초음파 · EB455
초진초음파
- 최종변경일자
- 2026-08-11
본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
최종변경일자 2026-08-11
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
치료재료·약제 포함 여부는 병원 제출 원본에 별도 표기가 없어, 정확한 적용 내용은 진료 전 병원에 문의해 주세요.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
치료재료·약제 포함 여부는 병원 제출 원본에 별도 표기가 없어, 정확한 적용 내용은 진료 전 병원에 문의해 주세요.
초음파 · EB455
초음파 · EB457
소변검사
임신검사
임신검사
종합검진
종합검진
종합검진
종합검진
호르몬검사
호르몬검사
호르몬검사
호르몬검사
호르몬검사
호르몬검사
호르몬검사
갑상선검사
갑상선검사
갑상선검사
갑상선검사
성병검사
성병검사
성병검사 · D6913
암표지자검사
암표지자검사
암표지자검사
감염검사
감염검사
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 최종변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 | EB455 | 초진초음파 | 100,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 초음파 | EB457 | 정밀유도초음파 | 100,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 소변검사 | – | 요 일반검사(10종) | 10,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 임신검사 | – | U-hCG | 10,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 임신검사 | – | B-hCG | 15,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 종합검진 | – | 기본검진 | 300,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 종합검진 | – | 30 검진 (산전검사) | 500,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 종합검진 | – | 40검진 (종양표지자) | 600,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 종합검진 | – | 남성검진 | 500,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | E2(에스트로겐) | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | 프로게스테론 | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | LH(황체형성호르몬) | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | FSH(난포자극호르몬) | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | Prolactin(유즙분비호르몬) | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | 테스토스테론 | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 호르몬검사 | – | AMH(항뮬러관호르몬) | 70,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 갑상선검사 | – | TSH(갑상선자극호르몬) | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 갑상선검사 | – | T3 | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 갑상선검사 | – | Free T4 | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 갑상선검사 | – | 갑상선3종(TSH, T3, free T4) | 50,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 성병검사 | – | HIV Ab | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 성병검사 | – | HSV IgM+ IgG (type 1,2) | 80,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 성병검사 | D6913 | 매독 | 20,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 암표지자검사 | – | CA-125 | 30,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 암표지자검사 | – | CA 19-9 | 30,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 암표지자검사 | – | ROMA(난소암위험도) | 80,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 감염검사 | – | HPV | 55,000원 | – | – | 2026-08-11 | |
| 감염검사 | – | STD 12종 | 100,000원 | – | – | 2026-08-11 |
피임 IUD
피임 IUD
피임 IUD
피임 임플란트
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 피임 IUD | – | 미레나 | 380,000원 | |
| 피임 IUD | – | 카일리나(Kyleena) | 400,000원 | |
| 피임 IUD | – | 실버라인 | 150,000원 | |
| 피임 임플란트 | – | 임플라논 | 400,000원 |
기타
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 사후 피임약 (경구) | 20,000원 |
가다실9 (HPV 백신)
가다실9 (HPV 백신)
가다실9 (HPV 백신)
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 가다실9 (HPV 백신) | – | 1회 접종 | 260,000원 | |
| 가다실9 (HPV 백신) | – | 3회 접종 | 700,000원 | |
| 가다실9 (HPV 백신) | – | 커플 접종 3회 | 1,200,000원 |
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
기타
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 진단서/소견서 | 20,000원 | 진단코드 기재 포함 |
| – | – | 추가 진단서 | 1,000원 | 장당 |
| – | – | 영문 진단서/ 소견서 | 20,000원 | |
| – | – | 진료확인서 | 3,000원 | 1매 |
| – | – | 통원확인서(일자+상병명) | 3,000원 | 1매 |
| – | – | 초진기록지 | 1,000원 | 1매 |
| – | – | 결과지,차트복사 | 1,000원 | 1매 |
| – | – | 제증명사본 | 1,000원 | 1매 |
기타
기타
기타
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 소음순 성형 | 800,000원~ | |
| – | – | 대음순 성형 | 2,000,000원~ | |
| – | – | 질 성형 | 3,500,000원~ |
기타
기타
기타
기타
기타
기타
표가 화면보다 넓으면 좌우로 이동해 모든 열을 확인할 수 있습니다.
| 소분류 | 코드 | 항목 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | Y존 미백 | 1,000,000원~ | |
| – | – | Y존 박피 | 330,000원~ | |
| – | – | Y존 윤곽술 | 700,000원~ | |
| – | – | 외음부 낭종 | 50,000원~ | |
| – | – | 질 필러 (1cc) | 100,000원~ | |
| – | – | 베스타레이저 | 198,000원~ |